Versioni

Home
   
Viaggi& Various
F1
My cars
My love
Hobbies& Passioni
Musica  &  disco
Anni 90
Contatti
   
Segui su Facebook Borto.net

Home page Golf II

Dati ufficiali Volksvwagen

 
  V.max Accelerazione (in sec) Consumi (in l)
Modello Motore Cambio km/h 0 - 80 km/h 0 - 100 km/h bei 90 km/h bei 120 km/h Misto
C 1,3 / 55 CV / Carburatore 4-marce 151 10,3 16,7 5,5 7,3 7,9
C 1,3 / 55 CV / Iniezione 4-marce 151 10,3 16,7 5,8 7,7 8,1
C 1,3 / 55 CV / Iniezione 4+E-marce 151 10,2 16,5 5,5 7,3 8,3
C 1,6 / 70 CV / Carburatore 4+E-marce 162 8,9 13,7 5,6 7,6 9,0
C 1,6 / 72 CV / Carburatore 4-marce 164 8,6 13,5 5,9 8,0 8,8
C 1,6 / 72 CV / Carburatore 4+E-marce 164 8,6 13,5 5,4 7,3 8,9
C 1,6 / 72 CV / Carburatore Automatico 159 10,2 15,7 6,5 8,3 9,3
C 1,6 / 75 CV / Carburatore 4-marce 167 8,4 13,0 5,8 7,8 8,7
C 1,6 / 75 CV / Carburatore 4+E-marce 167 8,4 13,0 5,3 7,1 8,7
C 1,6 / 75 CV / Carburatore Automatico 162 10,0 15,2 6,4 8,1 9,1
C 1,8 / 90 CV / Iniezione 4+E-marce 175 7,5 11,5 5,8 7,8 11,1
C 1,8 / 90 CV / Iniezione Automatico 170 9,1 13,7 6,9 9,0 11,3
C 1,6 / 54 CV / Diesel 4-marce 148 11,7 18,7 4,8 6,8 6,3
C 1,6 / 54 CV / Diesel 4+E-marce 148 11,7 18,7 4,4 6,2 6,3
C 1,6 / 54 CV / Diesel Automatico 143 13,9 22,9 5,3 7,5 6,9
C 1,6 / 70 CV / Diesel 4+E-marce 160 9,4 14,5 4,3 6,1 6,1
CL 1,3 / 55 CV / Carburatore 4-marce 151 10,3 16,7 5,5 7,3 7,9
CL 1,3 / 55 CV / Iniezione 4-marce 151 10,3 16,7 5,8 7,7 8,1
CL 1,3 / 55 CV / Iniezione 4+E-marce 151 10,2 16,5 5,5 7,3 8,3
CL 1,6 / 70 CV / Carburatore 4+E-marce 162 8,9 13,7 5,6 7,6 9,0
CL 1,6 / 72 CV / Carburatore 4-marce 164 8,6 13,5 5,9 8,0 8,8
CL 1,6 / 72 CV / Carburatore 4+E-marce 164 8,6 13,5 5,4 7,3 8,9
CL 1,6 / 72 CV / Carburatore Automatico 159 10,2 15,7 6,5 8,3 9,3
CL 1,6 / 75 CV / Carburatore 4-marce 167 8,4 13,0 5,8 7,8 8,7
CL 1,6 / 75 CV / Carburatore 4+E-marce 167 8,4 13,0 5,3 7,1 8,7
CL 1,6 / 75 CV / Carburatore Automatico 162 10,0 15,2 6,4 8,1 9,1
CL 1,8 / 85 CV / Carburatore 4+E-marce 173 7,7 11,8 5,6 7,5 8,9
CL 1,8 / 85 CV / Carburatore 5-marce 173 7,6 11,6 5,9 8,0 9,1
CL 1,8 / 85 CV / Carburatore Automatico 168 9,1 13,7 6,5 8,5 9,6
CL 1,8 / 90 CV / Carburatore 4+E-marce 178 7,0 10,8 5,5 7,3 8,7
CL 1,8 / 90 CV / Carburatore 5-marce 178 6,9 10,6 5,8 7,8 8,9
CL 1,8 / 90 CV / Carburatore Automatico 173 8,6 13,0 6,4 8,3 9,4
CL 1,8 / 90 CV / Iniezione 4+E-marce 175 7,5 11,5 5,8 7,8 11,1
CL 1,8 / 90 CV / Iniezione 5-marce 175 7,5 11,5 6,1 8,3 11,3
CL 1,8 / 90 CV / Iniezione Automatico 170 9,1 13,7 6,9 9,0 11,3
CL 1,6 / 54 CV / Diesel 4-marce 148 11,7 18,7 4,8 6,8 6,3
CL 1,6 / 54 CV / Diesel 4+E-marce 148 11,7 18,7 4,4 6,2 6,3
CL 1,6 / 54 CV / Diesel Automatico 143 13,9 22,9 5,3 7,5 6,9
CL 1,6 / 70 CV / Diesel 4+E-marce 160 9,4 14,5 4,3 6,1 6,1
GL 1,3 / 55 CV / Carburatore 4-marce 151 10,3 16,7 5,5 7,3 7,9
GL 1,6 / 70 CV / Carburatore 4+E-marce 162 8,9 13,7 5,6 7,6 9,0
GL 1,6 / 72 CV / Carburatore 4-marce 164 8,6 13,5 5,9 8,0 8,8
GL 1,6 / 72 CV / Carburatore 4+E-marce 164 8,6 13,5 5,4 7,3 8,9
GL 1,6 / 72 CV / Carburatore Automatico 159 10,2 15,7 6,5 8,3 9,3
GL 1,6 / 75 CV / Carburatore 4-marce 167 8,4 13,0 5,8 7,8 8,7
GL 1,6 / 75 CV / Carburatore 4+E-marce 167 8,4 13,0 5,3 7,1 8,7
GL 1,6 / 75 CV / Carburatore Automatico 162 10,0 15,2 6,4 8,1 9,1
GL 1,8 / 90 CV / Carburatore 4+E-marce 178 7,0 10,8 5,5 7,3 8,7
GL 1,8 / 90 CV / Carburatore 5-marce 178 6,9 10,6 5,8 7,8 8,9
GL 1,8 / 90 CV / Carburatore Automatico 173 8,6 13,0 6,4 8,3 9,4
GL 1,8 / 90 CV / Iniezione 5-marce 175 7,5 11,5 6,3 8,3 10,5
GL 1,8 / 90 CV / Iniezione Automatico 170 9,1 13,7 7,4 9,5 11,5
GL 1,6 / 54 CV / Diesel 4-marce 148 11,7 18,7 4,8 6,8 6,3
GL 1,6 / 54 CV / Diesel 4+E-marce 148 11,7 18,7 4,4 6,2 6,3
GL 1,6 / 54 CV / Diesel Automatico 143 13,9 22,9 5,3 7,5 6,9
GL 1,6 / 70 CV / Diesel 4+E-marce 160 9,4 14,5 4,3 6,1 6,1
GT 1,8 / 90 CV / Carburatore 4+E-marce 178 7,0 10,8 5,5 7,3 8,7
GT 1,8 / 90 CV / Carburatore 5-marce 178 6,9 10,6 5,8 7,8 8,9
GT 1,8 / 90 CV / Carburatore Automatico 173 8,6 13,0 6,4 8,3 9,4
GT 1,8 / 90 CV / Iniezione 4+E-marce 175 7,5 11,5 5,8 7,8 11,1
GT 1,8 / 90 CV / Iniezione 5-marce 175 7,4 11,3 6,1 8,3 11,3
GT 1,8 / 90 CV / Iniezione Automatico 175 9,1 13,7 6,9 9,0 11,3
GTD 1,6 / 70 CV / Diesel 4+E-marce 160 9,4 14,5 4,3 6,1 6,1
GTI 1,8 / 107 CV / Iniezione 5-marce 186 6,9 10,3 6,1 8,1 11,3
GTI 1,8 / 112 CV / Iniezione 5-marce 191 6,5 9,7 5,7 7,5 10,9
GTI 1,8 / 129 CV / Iniezione 5-marce 200 6,3 9,0 6,4 8,0 11,3
GTI 1,8 / 139 CV / Iniezione 5-marce 208 6,0 8,5 6,1 7,5 10,9
G60 1,8 / 160 CV / Iniezione 5-marce 216 5,7 8,3 6,9 9,2 12,1
Storia della Golf GTI
Prestazioni e consumi di tutti i modelli
1983-1992, 9 anni di Golf II serie..Ecco come si è evoluta!
Sicurezza Golf II
Caratteristiche tecniche  e prestazioni Golf GTI mk2
Golf GTI G60
Cerchi in lega disponibili
Tutti i motori e dati tecnici
Tutte le versioni della Golf II
Golf II: le versioni speciali
Golf II: le versioni speciali
Punzonatura telaio e motore
Colori
Dimensioni
Cambi e rapportatura
Tipi di cambio
GTI a confronto

Technical File (PDF)
golf nera2.jpg (59792 byte) Galleria d'immagini
   

Home page Golf II